SPRING | 8th Baseball | 7th baseball | MS Softball | girls soccer | track | ms tennis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 5/2/2022 | 5-6:30 practice | 3:15-5 practice | 4-5:30 practice | Adams A/BUS 3:15 | Practice | UC H |
Tue | 5/3/2022 | Legacy H | Hudsonville 8 A/BUS 3:00 | Hudsonville A/BUS 3:00 | GRACEAC H | ||
Wed | 5/4/2022 | Legacy H | Heritage A/BUS 3:00 | Practice | |||
Thur | 5/5/2022 | Jenison 8 A/BUS 3:20 | Adams H | Byron Center H | GRACEAC Makeup | ||
Fri | 5/6/2022 | Byron Center H | Moline A/NO BUS | West Side H | |||
Sat | 5/7/2022 | ||||||
Sun | 5/8/2022 | ||||||
Mon | 5/9/2022 | 5-6:30 practice | Hudsonville A/BUS 3:00 | Hudsonville A 3/BUS 3:00 | Practice | ||
Tue | 5/10/2022 | Hudsonville 8 H | Heritage A/BUS 3:00 | ||||
Wed | 5/11/2022 | Practice | |||||
Thu | 5/12/2022 | ||||||
Fri | 5/13/2022 | Home @ Gville MS | |||||
Sat | 5/14/2022 | ||||||
Sun | 5/15/2022 | ||||||
Mon | 5/16/2022 | ||||||
Tue | 5/17/2022 | ||||||
Wed | 5/18/2022 | ||||||
Thu | 5/19/2022 | Home @ Gville MS | |||||
Fri | 5/20/2022 | ||||||
Sat | 5/21/2022 | ||||||
Sun | 5/22/2022 | ||||||
Mon | 5/23/2022 | ||||||
Tue | 5/24/2022 | ||||||
Wed | 5/25/2022 | ||||||
Thu | 5/26/2022 | Home @ Gville MS | |||||
Fri | 5/27/2022 | ||||||
Sat | 5/28/2022 |
All games begin at 4:00 pm unless otherwise stated.